Le tableau ci-dessous compare les dimensions (hauteur, largeur, longueur) de tous les extracteurs de jus. Cela peut vous aider à trouver l’extracteur qui correspond le plus à votre cuisine ou trouver le plus petit. Utilisez le filtre pour réduire votre recherche à 1 modèle ou pour 1 marque.
| Modèle | Hauteur (en cm) | Largeur (en cm) | Profondeur (en cm) | Prix (a partir de ...€) |
|---|---|---|---|---|
| Angel 5500 | 27 | 50 | 20 | non disponible |
| Angel 7500 | 27 | 50 | 20 | non disponible |
| Angel 8500 | 27 | 50 | 20 | non disponible |
| Bee 150 | non disponible | |||
| Bee Whole | 45 | 16 | 28 | non disponible |
| BioChef Atlas | 39.5 | 16 | 23.5 | non disponible |
| BioChef Atlas Whole | 48.5 | 21 | 16 | non disponible |
| BioChef Atlas Whole PRO | 48.5 | 21 | 16 | 205.19 |
| BioChef Axis | 33 | 38 | 18 | non disponible |
| BioChef Axis Compact | 32 | 34 | 18 | non disponible |
| BioChef Compact | 45 | 24 | 17 | non disponible |
| BioChef Gemini | 28 | 41 | 16 | non disponible |
| BioChef Quantum | 46 | 22 | 16 | non disponible |
| BioChef Synergy | 40 | 16 | 21.5 | non disponible |
| BL-30 (Hurricane) | 29 | 20 | 9 | non disponible |
| Byzoo Rhino | 33.5 | 40 | 18 | non disponible |
| Byzoo Zebra | 46 | 22 | 15 | non disponible |
| Carbel CGX-001 | 46 | 18 | 23 | non disponible |
| Carbel CGX-002 | 43 | 28 | 19 | non disponible |
| Carbel GG | 55.5 | 24 | 15 | non disponible |
| Carbel Juby’O | 53 | 28 | 19 | non disponible |
| Carbel Mini | 35.8 | 23 | 14 | non disponible |
| Cecojuicer Pro | 49 | 22 | 20 | non disponible |
| Champion | 20 | 42 | 29 | non disponible |
| Dahlert By Hurom | 45.8 | 23.2 | 22.3 | non disponible |
| Dejelin SLJ100 | 49 | 26 | 19 | non disponible |
| Dejelin SLJ4300 | non disponible | |||
| Dejelin SLJH115 | non disponible | |||
| e.zichef Vitamin One | 39 | 13 | 13 | non disponible |
| e.zichef Vitamin XL V2 | non disponible | |||
| e.zicom e.zichef Vitamin | 44 | 20 | 11 | non disponible |
| e.zicom e.zichef Vitamin XL | 53 | 21 | 17 | non disponible |
| e.zicom e.zichef Vitamin XL Slice | 46 | 20 | 20 | non disponible |
| Extracteur de jus manuel en inox | non disponible | |||
| Extracteur de jus manuel en plastique | non disponible | |||
| ExtraJus | 45 | 23 | 21 | non disponible |
| ExtraJus 2 | 45 | 23 | 21 | non disponible |
| Fagor FG335 | non disponible | |||
| Fitin Juicer | 37 | 30 | 32 | non disponible |
| FitInJuice Horizontal | non disponible | |||
| FitInJuice MiniLuxe | 43 | 21 | 16 | non disponible |
| FitinJuicer Alu Deluxe | 46 | 29 | 15 | non disponible |
| Foodmatic Personal Slow-Juicer PSJ10H | 31.4 | 36 | 16 | non disponible |
| Greenis F-10000 | non disponible | |||
| Greenis F-9007 | 44 | 18 | 23 | non disponible |
| Greenis F-9008 | 39 | 25 | 16 | non disponible |
| Greenis F-9010 | 39 | 25 | 16 | non disponible |
| Greenis F-9088 Twin Star | 43 | 15 | 15 | non disponible |
| Greenis F-9600 | 34 | 45 | 15 | non disponible |
| Greenis G001 | 48 | 23 | 18 | non disponible |
| Greenpower Hippocrates Plus | 36 | 47 | 25 | non disponible |
| H. Koenig GSX4 | non disponible | |||
| H.Koenig GSX10 | 45 | 20 | 18.5 | non disponible |
| H.Koenig GSX12 | 81.99 | |||
| H.Koenig GSX16 | non disponible | |||
| H.Koenig GSX18 | 54 | 37 | 25 | 99.99 |
| H.Koenig GSX22 Vitalice | 54 | 37 | 25 | non disponible |
| H.Koenig GSX24 | 54 | 37 | 25 | 99.9 |
| H.Koenig HSX16 | non disponible | |||
| Hurom Chef GH – Retro style | 34.5 | 42.4 | 16.3 | non disponible |
| Hurom DA 1000 | 33 | 40 | 18 | non disponible |
| Hurom GD | 40 | 25 | 17 | non disponible |
| Hurom GI | 37 | 31 | 16 | non disponible |
| Hurom H-AI | 43.5 | 29.6 | 16 | non disponible |
| Hurom H100 | 46,2 | 29,2 | 21 | non disponible |
| Hurom H200 | 44.5 | 28.6 | 17.6 | non disponible |
| Hurom H300 / H310 | 45.9 | 22.9 | 22.1 | non disponible |
| Hurom H320 | non disponible | |||
| Hurom H70-FT | non disponible | |||
| Hurom HQ | 34.5 | 38 | 14.5 | non disponible |
| Hurom HT | 41 | 26 | 20 | non disponible |
| Hurom HU 400 | 40 | 17 | 25 | non disponible |
| Hurom HW-SBE15 | 44.5 | 28.5 | 20 | non disponible |
| Hurom M100 | non disponible | |||
| Hurom série HE (Hurom HU 500) | 40 | 15.5 | 23.2 | non disponible |
| Hurom série HF 1ère génération | 39.8 | 23.7 | 16.7 | non disponible |
| Hurom série HF 2ème génération | 39.8 | 16.7 | 23.7 | non disponible |
| Hurom série HG (Hurom HG 600) | 41.8 | 16 | 22.4 | non disponible |
| Hurom série HG 2ème génération | 41.8 | 16 | 22.4 | non disponible |
| Hurom série HH 1ère génération (Hurom HU 700) | 39.8 | 16.7 | 23.7 | non disponible |
| Hurom série HH 2ème génération | 39 | 16 | 23 | non disponible |
| Jazz Alto | 32 | 42 | 18.5 | non disponible |
| Jazz Max DA 900 | 31.5 | 43 | 16 | non disponible |
| Jazz Twin | 28.5 | 43 | 16 | non disponible |
| Jazz Uno | 21.5 | 26 | 17.5 | non disponible |
| Jupiter Juicepresso | 30.6 | 19.4 | 14 | non disponible |
| Jupiter Juicepresso 3 en 1 | 43.5 | 20 | 15 | non disponible |
| Jupiter Juicepresso Plus | 42.5 | 17 | 14 | non disponible |
| Kenwood JMP600 / JMP601 | 41 | 19 | 15 | non disponible |
| Kenwood Pure Juice Pro JMP800 | 44.7 | 21 | 16 | non disponible |
| Kitchen Chef Juice Pro Plus AJE378LA | 50 | 24 | 17.5 | non disponible |
| Kitchen Chef PC150 | 40 | 23 | 20 | non disponible |
| KitchenAid accessoire robot 5KSM1JA | non disponible | |||
| KitchenAid Artisan 5KVJ0111 | 45.5 | 29.2 | 17.3 | non disponible |
| Klarstein Bella Elegance | non disponible | |||
| Klarstein Flowjuicer | 45 | 15 | 20.5 | non disponible |
| Klarstein Fruitberry | 52 | 16 | 21 | 133.99 |
| Klarstein Fruitpresso Horizontal | 37.5 | 19 | 27 | non disponible |
| Klarstein Fruitpresso Vertical | 37.5 | 27 | 19 | non disponible |
| Klarstein Slowjuicer | 28.5 | 34.5 | 16.5 | non disponible |
| Klarstein Sweetheart | 43 | 21 | 18 | non disponible |
| Kuving’s AUTO10 | 539.1 | |||
| Kuving’s B9700 | 45 | 21 | 15 | non disponible |
| Kuving’s C9500 | 44.6 | 22.8 | 20.8 | non disponible |
| Kuving’s Chef CS600 | 51.5 | 18.3 | 26 | non disponible |
| Kuving’s CS700 | 42 | 20 | 13 | non disponible |
| Kuving’s D9900 | 45 | 21 | 15 | non disponible |
| Kuving’s EVO820 | 45 | 20 | 22 | 431.1 |
| Kuving’s horizontal | non disponible | |||
| Kuving’s REVO830 | 48 | 25.6 | 21 | 494.1 |
| Kuvings AUTO6 | 359.1 | |||
| Kuvings AUTO8 | 404.1 | |||
| Kuvings B9000 / B9400 | 42 | 20 | 13 | 350 |
| KUVINGS KHS650SE | 388.99 | |||
| Kuvings NS-120 | 41.3 | 24.4 | 19.1 | non disponible |
| Kuvings Whole B6000 | 42 | 20 | 13 | 203.99 |
| Lacor | non disponible | |||
| Lacor Large Ouverture | 44 | 29 | 20 | non disponible |
| Lexen Healthy Juicer | 10.8 | 19 | 20.6 | non disponible |
| Lurch 10216 – Green Power | 30 | 30 | 25 | non disponible |
| Lurch 10217 | 25.2 | 26 | 14 | non disponible |
| Magimix Juice Expert | 160.79 | |||
| Moulinex Infiny Juice Metal ZU258D10 | 42 | 34 | 18.5 | non disponible |
| Moulinex Infiny Juice ZU255B10 | non disponible | |||
| Moulinex Infiny Press Revolution ZU500800 / ZU500A10 | 44.4 | 21 | 22.5 | non disponible |
| Moulinex ZU150510 Juiceo | non disponible | |||
| Naelia | 32 | 34 | 18 | non disponible |
| Omega 8224/8226 | 40 | 37 | 17 | 460.5 |
| Omega Cube 300S | non disponible | |||
| Omega Extracteur de jus CNC82 | 604.12 | |||
| Omega J8227S/J8228C | 39.4 | 36.8 | 16.5 | 506.38 |
| Omega MM1500 | 32 | 47 | 15.4 | non disponible |
| Omega MM900 | 39,8 | 16,5 | 36,8 | non disponible |
| Omega MMV 702 | 49 | 21 | 16 | non disponible |
| Omega NC800HDS / NC900HDC | 39.4 | 36.8 | 16.5 | non disponible |
| Omega Twin Gear TWN32 | 30.5 | 44 | 16.5 | non disponible |
| Omega VRT352 | 38.6 | 17.8 | 21.6 | non disponible |
| Omega VRT402 | 38.6 | 17.8 | 21.6 | non disponible |
| Omega VSJ843 | 39.4 | 17.8 | 21.7 | 572.09 |
| Oscar DA 1200 | 32 | 42 | 18 | non disponible |
| Oscar Neo DA 1000 | 33 | 40 | 18 | non disponible |
| Oscar Neo XL Whole 400 | 45 | 22 | 14.5 | non disponible |
| Oscar Vitalmax DA 900 | 33 | 39 | 19 | non disponible |
| Panasonic Slow Juicer MJ-L500 | 43.2 | 17.6 | 18.5 | non disponible |
| Petra FG20.07 | 29 | 34 | 17 | non disponible |
| Philips HR1887/80, HR1888/80, HR1889/70 Viva | 36 | 36 | 13.6 | non disponible |
| Philips HR1895/80, HR1896/70 et HR1897/30 | 36.3 | 36.8 | 11.2 | non disponible |
| Philips HR1945/80, HR1946/70 et HR1947/30 | 36.3 | 36.8 | 11.2 | non disponible |
| Régénère HOR-3001 | 34 | 40 | 18 | non disponible |
| Régénère VER-7001 | 43.5 | 30 | 15 | non disponible |
| Rosenstein & Söhne Manuel | 22 | 35 | 10 | non disponible |
| Sana 606 (EUJ-606) | 32 | 48.4 | 18.3 | non disponible |
| Sana 707 (EUJ-707) | 32 | 42 | 18.7 | non disponible |
| Sana 727 Supreme | 37.9 | 39 | 19.8 | non disponible |
| Sana 808 (EUJ-808) | 39.8 | 24 | 23.6 | non disponible |
| Sana 848 | non disponible | |||
| Sana EUJ-828 | 42 | 24 | 18 | non disponible |
| Sana Horeca 909 Professionnel | 51.5 | 23 | 17.5 | non disponible |
| Silvercrest SSJ 150 (Lidl) | 42 | 18.3 | 16.2 | non disponible |
| Siméo Nutrijus 2 PJ555 | 49 | 20 | 27 | non disponible |
| Siméo Nutrijus PJ550 | 49 | 14 | 23 | non disponible |
| Siméo PJ552 | 46 | 21 | 20 | non disponible |
| Smeg SJF01 | 41.3 | 27 | 17.1 | non disponible |
| Steba E400 | 56 | 25 | 18 | non disponible |
| Taurus LiquaJuice | 28 | 42 | 21 | non disponible |
| Tribest Fruitstar FS-610 | 41.4 | 18.4 | 24.5 | non disponible |
| Tribest GreenStar Elite 5000 | 31 | 47 | 17 | non disponible |
| Tribest GreenStar GS 1000 | 35 | 47.5 | 16.5 | non disponible |
| Tribest GreenStar GS 3000 | 35 | 47.5 | 16.5 | non disponible |
| Tribest Greenstar GS5 | 18 | 52 | 34.5 | non disponible |
| Tribest Greenstar Pro | 31.7 | 46,4 | 17.5 | non disponible |
| Tribest Shine XL | 43 | 18 | 14 | non disponible |
| Tribest SlowStar SW2000 | 45.7 | 19 | 21.8 | non disponible |
| Tribest SoloStar 3 | 35 | 44 | 19 | non disponible |
| Tribest Solostar 4 | 31.4 | 43.1 | 16.54 | non disponible |
| Tribest Z-Star 510 | 32 | 34.5 | 12 | non disponible |
| Tribest Z-Star 610 | 33 | 29 | 13 | non disponible |
| Tribest Z-Star 710 | 33.5 | 32 | 12.5 | non disponible |
| Versapers 5G | 42,8 | 28 | 18.7 | non disponible |
| Versapers Émotion 2G Slow Juicer | 40.2 | 17.3 | 25 | non disponible |
| Versapers Émotion 3G Slow Juicer | 40.2 | 17.3 | 25 | non disponible |
| Versapers Émotion 4G / 4G+ Slow Juicer | 41.1 | 25.1 | 17.8 | non disponible |
| VitalJuicer 01 | 39 | 33 | 31 | non disponible |
| VitalJuicer 02 | 39 | 33 | 31 | non disponible |
| VitalJuicer 03 | 34 | 40 | 18 | non disponible |
| Wellra TGJ 50S | 28.5 | 43 | 16 | non disponible |
| Wismer EW-01 | 31 | 33.5 | 22 | non disponible |
| Yden TG100SBE | 28.5 | 43 | 16 | non disponible |
| Zen&Pur Horizon | 33 | 37 | 18.5 | non disponible |
